Search This Blog

Wednesday, March 19, 2014

Answer key of Multi Tasking(Non-Technical) Staff Examination 2014-16-02-2014 Evening

 MTS - 2014 - KEYS
 =================== 
 POST :GENERAL 
 DATE & SESSION : 16/02/2014 : EVENING 
 TEST FORM NUMBER : 030MI4 
 |---------------------------------------------------------------------------| 
 |QNO |KEY|QNO |KEY|QNO |KEY|QNO |KEY| QNO |KEY| QNO |KEY| QNO |KEY| QNO |KEY| 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 1 | B | 26 | C | 51 | A | 76 | D | 101 | C | 126 | B | 151 | | 176 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 2 | A | 27 | B | 52 | A | 77 | B | 102 | A | 127 | A | 152 | | 177 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 3 | C | 28 | B | 53 | D | 78 | A | 103 | C | 128 | C | 153 | | 178 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 4 | C | 29 | B | 54 | C | 79 | D | 104 | B | 129 | A | 154 | | 179 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 5 | B | 30 | D | 55 | A | 80 | B | 105 | C | 130 | C | 155 | | 180 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 6 | C | 31 | B | 56 | C | 81 | B | 106 | A | 131 | D | 156 | | 181 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 7 | C | 32 | C | 57 | B | 82 | B | 107 | C | 132 | C | 157 | | 182 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 8 | A | 33 | D | 58 | A | 83 | D | 108 | A | 133 | D | 158 | | 183 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 9 | C | 34 | A | 59 | C | 84 | B | 109 | A | 134 | C | 159 | | 184 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 10 | B | 35 | C | 60 | C | 85 | A | 110 | C | 135 | C | 160 | | 185 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 11 | B | 36 | A | 61 | A | 86 | C | 111 | B | 136 | D | 161 | | 186 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 12 | D | 37 | C | 62 | D | 87 | D | 112 | D | 137 | D | 162 | | 187 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 13 | C | 38 | A | 63 | B | 88 | A | 113 | C | 138 | C | 163 | | 188 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 14 | D | 39 | A | 64 | D | 89 | A | 114 | A | 139 | C | 164 | | 189 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 15 | B | 40 | A | 65 | A | 90 | D | 115 | B | 140 | A | 165 | | 190 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 16 | C | 41 | C | 66 | B | 91 | A | 116 | D | 141 | C | 166 | | 191 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 17 | B | 42 | A | 67 | B | 92 | A | 117 | C | 142 | B | 167 | | 192 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 18 | C | 43 | A | 68 | D | 93 | B | 118 | C | 143 | C | 168 | | 193 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 19 | B | 44 | B | 69 | D | 94 | A | 119 | D | 144 | B | 169 | | 194 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 20 | C | 45 | D | 70 | D | 95 | A | 120 | B | 145 | A | 170 | | 195 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 21 | A | 46 | D | 71 | D | 96 | B | 121 | A | 146 | C | 171 | | 196 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 22 | B | 47 | A | 72 | B | 97 | C | 122 | A | 147 | C | 172 | | 197 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 23 | A | 48 | B | 73 | A | 98 | A | 123 | D | 148 | A | 173 | | 198 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 24 | C | 49 | C | 74 | B | 99 | D | 124 | D | 149 | D | 174 | | 199 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 25 | D | 50 | D | 75 | C |100 | C | 125 | C | 150 | B | 175 | | 200 | | 
 |---------------------------------------------------------------------------| 
 MTS - 2014 - KEYS
 =================== 
 POST :VISUALLY HAND. 
 DATE & SESSION : 16/02/2014 : EVENING 
 TEST FORM NUMBER : 030MI4 
 |---------------------------------------------------------------------------| 
 |QNO |KEY|QNO |KEY|QNO |KEY|QNO |KEY| QNO |KEY| QNO |KEY| QNO |KEY| QNO |KEY| 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 1 | B | 26 | C | 51 | A | 76 | D | 101 | C | 126 | B | 151 | | 176 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 2 | A | 27 | B | 52 | A | 77 | B | 102 | A | 127 | A | 152 | | 177 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 3 | C | 28 | B | 53 | D | 78 | A | 103 | C | 128 | C | 153 | | 178 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 4 | C | 29 | B | 54 | C | 79 | D | 104 | B | 129 | A | 154 | | 179 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 5 | B | 30 | D | 55 | A | 80 | B | 105 | C | 130 | C | 155 | | 180 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 6 | C | 31 | B | 56 | C | 81 | B | 106 | A | 131 | D | 156 | | 181 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 7 | C | 32 | C | 57 | B | 82 | B | 107 | C | 132 | C | 157 | | 182 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 8 | A | 33 | D | 58 | A | 83 | D | 108 | A | 133 | D | 158 | | 183 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 9 | C | 34 | A | 59 | C | 84 | B | 109 | A | 134 | C | 159 | | 184 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 10 | B | 35 | C | 60 | C | 85 | A | 110 | C | 135 | C | 160 | | 185 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 11 | B | 36 | A | 61 | A | 86 | C | 111 | B | 136 | D | 161 | | 186 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 12 | D | 37 | C | 62 | D | 87 | D | 112 | D | 137 | D | 162 | | 187 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 13 | C | 38 | A | 63 | B | 88 | A | 113 | C | 138 | C | 163 | | 188 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 14 | D | 39 | A | 64 | D | 89 | A | 114 | A | 139 | C | 164 | | 189 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 15 | B | 40 | A | 65 | A | 90 | D | 115 | B | 140 | A | 165 | | 190 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 16 | C | 41 | C | 66 | B | 91 | A | 116 | D | 141 | C | 166 | | 191 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 17 | B | 42 | A | 67 | B | 92 | A | 117 | C | 142 | B | 167 | | 192 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 18 | C | 43 | A | 68 | D | 93 | B | 118 | C | 143 | C | 168 | | 193 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 19 | B | 44 | B | 69 | D | 94 | A | 119 | D | 144 | B | 169 | | 194 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 20 | D | 45 | D | 70 | D | 95 | A | 120 | B | 145 | A | 170 | | 195 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 21 | D | 46 | D | 71 | D | 96 | B | 121 | A | 146 | C | 171 | | 196 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 22 | B | 47 | A | 72 | B | 97 | C | 122 | A | 147 | C | 172 | | 197 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 23 | A | 48 | B | 73 | A | 98 | A | 123 | D | 148 | A | 173 | | 198 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 24 | A | 49 | A | 74 | B | 99 | D | 124 | D | 149 | D | 174 | | 199 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 25 | B | 50 | C | 75 | C |100 | C | 125 | C | 150 | B | 175 | | 200 | | 
 |---------------------------------------------------------------------------| 
 MTS - 2014 - KEYS
 =================== 
 POST :GENERAL 
 DATE & SESSION : 16/02/2014 : EVENING 
 TEST FORM NUMBER : 050OK6 
 |---------------------------------------------------------------------------| 
 |QNO |KEY|QNO |KEY|QNO |KEY|QNO |KEY| QNO |KEY| QNO |KEY| QNO |KEY| QNO |KEY| 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 1 | B | 26 | C | 51 | B | 76 | C | 101 | B | 126 | A | 151 | | 176 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 2 | C | 27 | D | 52 | B | 77 | B | 102 | A | 127 | A | 152 | | 177 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 3 | B | 28 | B | 53 | D | 78 | A | 103 | A | 128 | C | 153 | | 178 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 4 | D | 29 | D | 54 | B | 79 | C | 104 | C | 129 | D | 154 | | 179 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 5 | C | 30 | C | 55 | B | 80 | C | 105 | D | 130 | B | 155 | | 180 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 6 | D | 31 | C | 56 | C | 81 | A | 106 | A | 131 | D | 156 | | 181 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 7 | B | 32 | C | 57 | D | 82 | D | 107 | A | 132 | D | 157 | | 182 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 8 | B | 33 | B | 58 | A | 83 | B | 108 | A | 133 | B | 158 | | 183 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 9 | C | 34 | B | 59 | A | 84 | D | 109 | A | 134 | B | 159 | | 184 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 10 | B | 35 | C | 60 | A | 85 | A | 110 | A | 135 | A | 160 | | 185 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 11 | C | 36 | A | 61 | A | 86 | B | 111 | D | 136 | D | 161 | | 186 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 12 | A | 37 | D | 62 | A | 87 | B | 112 | A | 137 | B | 162 | | 187 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 13 | C | 38 | C | 63 | B | 88 | D | 113 | A | 138 | C | 163 | | 188 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 14 | C | 39 | B | 64 | A | 89 | D | 114 | C | 139 | C | 164 | | 189 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 15 | B | 40 | D | 65 | A | 90 | D | 115 | A | 140 | B | 165 | | 190 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 16 | C | 41 | D | 66 | D | 91 | A | 116 | D | 141 | B | 166 | | 191 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 17 | C | 42 | D | 67 | C | 92 | B | 117 | D | 142 | C | 167 | | 192 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 18 | B | 43 | C | 68 | A | 93 | A | 118 | B | 143 | A | 168 | | 193 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 19 | A | 44 | C | 69 | D | 94 | D | 119 | A | 144 | C | 169 | | 194 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 20 | C | 45 | D | 70 | C | 95 | C | 120 | D | 145 | C | 170 | | 195 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 21 | A | 46 | D | 71 | B | 96 | D | 121 | B | 146 | C | 171 | | 196 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 22 | B | 47 | B | 72 | A | 97 | B | 122 | D | 147 | D | 172 | | 197 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 23 | A | 48 | C | 73 | D | 98 | A | 123 | C | 148 | C | 173 | | 198 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 24 | C | 49 | D | 74 | C | 99 | D | 124 | D | 149 | A | 174 | | 199 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 25 | D | 50 | C | 75 | A |100 | B | 125 | A | 150 | B | 175 | | 200 | | 
 |---------------------------------------------------------------------------| 
 MTS - 2014 - KEYS
 =================== 
 POST :VISUALLY HAND. 
 DATE & SESSION : 16/02/2014 : EVENING 
 TEST FORM NUMBER : 050OK6 
 |---------------------------------------------------------------------------| 
 |QNO |KEY|QNO |KEY|QNO |KEY|QNO |KEY| QNO |KEY| QNO |KEY| QNO |KEY| QNO |KEY| 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 1 | B | 26 | C | 51 | B | 76 | C | 101 | B | 126 | A | 151 | | 176 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 2 | C | 27 | D | 52 | B | 77 | B | 102 | A | 127 | A | 152 | | 177 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 3 | B | 28 | B | 53 | D | 78 | A | 103 | A | 128 | C | 153 | | 178 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 4 | D | 29 | D | 54 | B | 79 | C | 104 | C | 129 | D | 154 | | 179 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 5 | C | 30 | C | 55 | B | 80 | C | 105 | D | 130 | B | 155 | | 180 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 6 | D | 31 | C | 56 | C | 81 | A | 106 | A | 131 | D | 156 | | 181 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 7 | B | 32 | C | 57 | D | 82 | D | 107 | A | 132 | D | 157 | | 182 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 8 | B | 33 | B | 58 | A | 83 | B | 108 | A | 133 | B | 158 | | 183 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 9 | C | 34 | B | 59 | A | 84 | D | 109 | A | 134 | B | 159 | | 184 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 10 | B | 35 | C | 60 | A | 85 | A | 110 | A | 135 | A | 160 | | 185 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 11 | C | 36 | A | 61 | A | 86 | B | 111 | D | 136 | D | 161 | | 186 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 12 | A | 37 | D | 62 | A | 87 | B | 112 | A | 137 | B | 162 | | 187 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 13 | C | 38 | C | 63 | B | 88 | D | 113 | A | 138 | C | 163 | | 188 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 14 | C | 39 | B | 64 | A | 89 | D | 114 | C | 139 | C | 164 | | 189 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 15 | B | 40 | D | 65 | A | 90 | D | 115 | A | 140 | B | 165 | | 190 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 16 | C | 41 | D | 66 | D | 91 | A | 116 | D | 141 | B | 166 | | 191 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 17 | C | 42 | D | 67 | C | 92 | B | 117 | D | 142 | C | 167 | | 192 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 18 | B | 43 | C | 68 | A | 93 | A | 118 | B | 143 | A | 168 | | 193 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 19 | A | 44 | C | 69 | D | 94 | D | 119 | A | 144 | C | 169 | | 194 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 20 | D | 45 | D | 70 | C | 95 | C | 120 | D | 145 | C | 170 | | 195 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 21 | D | 46 | D | 71 | B | 96 | D | 121 | B | 146 | C | 171 | | 196 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 22 | B | 47 | B | 72 | A | 97 | B | 122 | D | 147 | D | 172 | | 197 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 23 | A | 48 | C | 73 | D | 98 | A | 123 | C | 148 | C | 173 | | 198 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 24 | A | 49 | B | 74 | C | 99 | D | 124 | D | 149 | A | 174 | | 199 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 25 | B | 50 | B | 75 | A |100 | B | 125 | A | 150 | B | 175 | | 200 | | 
 |---------------------------------------------------------------------------| 
 MTS - 2014 - KEYS
 =================== 
 POST :GENERAL 
 DATE & SESSION : 16/02/2014 : EVENING 
 TEST FORM NUMBER : 040NJ5 
 |---------------------------------------------------------------------------| 
 |QNO |KEY|QNO |KEY|QNO |KEY|QNO |KEY| QNO |KEY| QNO |KEY| QNO |KEY| QNO |KEY| 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 1 | C | 26 | C | 51 | C | 76 | B | 101 | D | 126 | B | 151 | | 176 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 2 | C | 27 | A | 52 | B | 77 | D | 102 | B | 127 | A | 152 | | 177 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 3 | B | 28 | A | 53 | D | 78 | B | 103 | A | 128 | C | 153 | | 178 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 4 | D | 29 | A | 54 | A | 79 | C | 104 | A | 129 | C | 154 | | 179 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 5 | C | 30 | C | 55 | A | 80 | B | 105 | D | 130 | A | 155 | | 180 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 6 | B | 31 | A | 56 | D | 81 | D | 106 | D | 131 | D | 156 | | 181 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 7 | C | 32 | A | 57 | D | 82 | B | 107 | C | 132 | B | 157 | | 182 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 8 | C | 33 | B | 58 | B | 83 | A | 108 | B | 133 | C | 158 | | 183 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 9 | A | 34 | D | 59 | D | 84 | A | 109 | C | 134 | A | 159 | | 184 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 10 | D | 35 | D | 60 | B | 85 | A | 110 | C | 135 | C | 160 | | 185 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 11 | B | 36 | A | 61 | D | 86 | A | 111 | A | 136 | B | 161 | | 186 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 12 | B | 37 | B | 62 | C | 87 | C | 112 | C | 137 | C | 162 | | 187 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 13 | C | 38 | B | 63 | B | 88 | A | 113 | D | 138 | A | 163 | | 188 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 14 | A | 39 | B | 64 | B | 89 | B | 114 | C | 139 | C | 164 | | 189 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 15 | B | 40 | B | 65 | A | 90 | A | 115 | D | 140 | A | 165 | | 190 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 16 | C | 41 | C | 66 | C | 91 | B | 116 | C | 141 | C | 166 | | 191 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 17 | B | 42 | C | 67 | A | 92 | B | 117 | A | 142 | C | 167 | | 192 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 18 | C | 43 | D | 68 | A | 93 | D | 118 | D | 143 | B | 168 | | 193 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 19 | C | 44 | A | 69 | C | 94 | C | 119 | D | 144 | D | 169 | | 194 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 20 | B | 45 | C | 70 | A | 95 | B | 120 | C | 145 | C | 170 | | 195 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 21 | A | 46 | B | 71 | D | 96 | D | 121 | C | 146 | A | 171 | | 196 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 22 | B | 47 | B | 72 | B | 97 | A | 122 | A | 147 | B | 172 | | 197 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 23 | A | 48 | A | 73 | A | 98 | A | 123 | C | 148 | D | 173 | | 198 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 24 | B | 49 | C | 74 | B | 99 | C | 124 | B | 149 | C | 174 | | 199 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 25 | B | 50 | D | 75 | D |100 | A | 125 | C | 150 | A | 175 | | 200 | | 
 |---------------------------------------------------------------------------| 
 MTS - 2014 - KEYS
 =================== 
 POST :VISUALLY HAND. 
 DATE & SESSION : 16/02/2014 : EVENING 
 TEST FORM NUMBER : 040NJ5 
 |---------------------------------------------------------------------------| 
 |QNO |KEY|QNO |KEY|QNO |KEY|QNO |KEY| QNO |KEY| QNO |KEY| QNO |KEY| QNO |KEY| 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 1 | C | 26 | C | 51 | C | 76 | B | 101 | D | 126 | B | 151 | | 176 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 2 | C | 27 | A | 52 | B | 77 | D | 102 | B | 127 | A | 152 | | 177 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 3 | B | 28 | A | 53 | D | 78 | B | 103 | A | 128 | C | 153 | | 178 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 4 | D | 29 | A | 54 | A | 79 | C | 104 | A | 129 | C | 154 | | 179 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 5 | C | 30 | C | 55 | A | 80 | B | 105 | D | 130 | A | 155 | | 180 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 6 | B | 31 | A | 56 | D | 81 | D | 106 | D | 131 | D | 156 | | 181 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 7 | C | 32 | A | 57 | D | 82 | B | 107 | C | 132 | B | 157 | | 182 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 8 | C | 33 | B | 58 | B | 83 | A | 108 | B | 133 | C | 158 | | 183 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 9 | A | 34 | D | 59 | D | 84 | A | 109 | C | 134 | A | 159 | | 184 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 10 | D | 35 | D | 60 | B | 85 | A | 110 | C | 135 | C | 160 | | 185 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 11 | B | 36 | A | 61 | D | 86 | A | 111 | A | 136 | B | 161 | | 186 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 12 | B | 37 | B | 62 | C | 87 | C | 112 | C | 137 | C | 162 | | 187 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 13 | C | 38 | B | 63 | B | 88 | A | 113 | D | 138 | A | 163 | | 188 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
 | 14 | A | 39 | B | 64 | B | 89 | B | 114 | C | 139 | C | 164 | | 189 | | 
 |----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---| 
